|
|
Der Artikel ist nicht mehr erhältlich. |
![]() Alle » Baggerlader |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Kommentarhydraulic breaker installation, |
|||||||||||||||||
Anmerkung: Der Artikel ist nicht mehr erhältlich. - please see all Baggerlader Slowenien
| bruttoleistung: 73.35 kW | bruttoleistung: 74 kW | |
| gewicht: 7500 kg | gewicht: 7460 kg | |
| höchstgeschwindigkeit: 14.49 km/h | höchstgeschwindigkeit: 14.49 km/h | |
| hubraum: 5.384 litre | max. geschwindigkeit: 14.49 km/h | |
| max. geschwindigkeit: 14.49 km/h | max. grabtiefe: 4540 mm | |
| max. grabtiefe: 4950 mm | schaufelvolumen: 993.915 litre | |
| nettoleistung: 73.35 kW | tankvolumen: 180.18 litre | |
| radstand: 2164.08 mm | ||
| schaufelvolumen: 993.915 litre | ||
| tankvolumen: 156.065 litre | ||
| transportbreite: 2164.08 mm | ||
| transporthöhe: 2164.08 mm | ||
| transportlänge: 2164.08 mm | ||

Tophändler
Leistungen
| Treuhandvertrag | |
| Geldwechsel | |
| Bewertung | |
| Transport/Lieferung | |
| Tipps zum sicheren Kauf |
TOP-SUCHBEGRIFFE
› Jcb 3CX
› Case 580


