|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Kommentar
|
|||||||||||||||||||||||||
Händler kontaktieren
* bezeichnet ein Pflichtfeld
| gewicht: 8313.615 kg | bruttoleistung: 82.5 kW | |||
| max. geschwindigkeit: 7.567 km/h | gewicht: 10863 kg | |||
| planierschildkapaz.: 3 m3 | max. geschwindigkeit: 7.567 km/h | |||
| tankvolumen: 71.435 litre | nettoleistung: 82.5 kW | |||
| planierschildgröße: 3352.8 mm | ||||
| planierschildkapaz.: 3 m3 | ||||
| radstand: 3352.8 mm | ||||
| tankvolumen: 300.3 litre | ||||

Tophändler
Leistungen
| Treuhandvertrag | |
| Geldwechsel | |
| Bewertung | |
| Transport/Lieferung | |
| Tipps zum sicheren Kauf |
TOP-SUCHBEGRIFFE
