|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
KommentarCASE Equipment Model Type 580 SR 2 Year 2008 serial number N7HG13694 Hours 5005 Kilometers Motor Options Power Size Long 5 m larg 2,25 m Height 2,90 m Weight 8850 kgs Energy Capacity Price HT 34000,00 |
|||||||||||||||||||
Händler kontaktieren
* bezeichnet ein Pflichtfeld
| bruttoleistung: 42.75 kW | bruttoleistung: 67.5 kW | bruttoleistung: 50.25 kW | bruttoleistung: 47.25 kW | |
| gewicht: 5767.65 kg | gewicht: 6761 kg | gewicht: 6560.55 kg | gewicht: 5856.3 kg | |
| max. grabtiefe: 4267.2 mm | höchstgeschwindigkeit: 8.05 km/h | max. grabtiefe: 4267.2 mm | ||
| hubraum: 5.44 litre | ||||
| max. geschwindigkeit: 8.05 km/h | ||||
| max. grabtiefe: 4390 mm | ||||
| nettoleistung: 67.5 kW | ||||
| radstand: 2133.6 mm | ||||
| schaufelvolumen: 841.005 litre | ||||
| tankvolumen: 191.1 litre | ||||
| transportbreite: 2133.6 mm | ||||
| transporthöhe: 2133.6 mm | ||||
| transportlänge: 2133.6 mm | ||||

Tophändler
Leistungen
| Treuhandvertrag | |
| Geldwechsel | |
| Bewertung | |
| Transport/Lieferung | |
| Tipps zum sicheren Kauf |
TOP-SUCHBEGRIFFE
› Jcb 3CX
› Case 580
