|
|
Der Artikel ist nicht mehr erhältlich. |
![]() Alle » Kettendozer |
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KommentarCab Heat & A/C, Retrieval Hitch
|
|||||||||||||||||||
Anmerkung: Der Artikel ist nicht mehr erhältlich. - please see all Kettendozer Vereinigte Staaten
| bruttoleistung: 138 kW | bruttoleistung: 138 kW | |
| gewicht: 19921.05 kg | gewicht: 20992.05 kg | |
| max. geschwindigkeit: 10.948 km/h | max. geschwindigkeit: 10.948 km/h | |
| nettoleistung: 138 kW | nettoleistung: 138 kW | |
| planierschildgröße: 3413.76 mm | planierschildgröße: 3413.76 mm | |
| planierschildkapaz.: 6 m3 | planierschildkapaz.: 6 m3 | |
| radstand: 3413.76 mm | radstand: 3413.76 mm | |
| tankvolumen: 482.3 litre | tankvolumen: 482.3 litre | |

Tophändler
Leistungen
| Treuhandvertrag | |
| Geldwechsel | |
| Bewertung | |
| Transport/Lieferung | |
| Tipps zum sicheren Kauf |
TOP-SUCHBEGRIFFE

